| Fylke | Primær CTCSS |
Sekundær CTCSS |
|||
| Aust-Agder | 77.0 Hz | 107.2 Hz | |||
| Buskerud | 74.4 Hz | 103.5 Hz | |||
| Finnmark | 91.5 Hz | 127.3 Hz | |||
| Hedmark | 71.9 Hz | 97.4 Hz | |||
| Hordaland | 79.7 Hz | 110.9 Hz | |||
| Møre og Romsdal | 82.5 Hz | 114.8 Hz | |||
| Nordland | 88.5 Hz | 123.0 Hz | |||
| Nord-Trøndelag | 85.4 Hz | 118.8 Hz | |||
| Oppland | 71.9 Hz | 97.4 Hz | |||
| Oslo og Akershus | 67.0 Hz | 94.8 Hz | |||
| Rogaland | 77.0 Hz | 107.2 Hz | |||
| Sogn og Fjordane | 82.5 Hz | 114.8 Hz | |||
| Sør-Trøndelag | 85.4 Hz | 118.8 Hz | |||
| Telemark | 74.4 Hz | 103.5 Hz | |||
| Troms | 91.5 Hz | 127.3 Hz | |||
| Vest-Agder | 77.0 Hz | 107.2 Hz | |||
| Vestfold | 74.4 Hz | 103.5 Hz | |||
| Østfold | 67.0 Hz | 94.8 Hz |
